「メインページ」の版間の差分
detailsタグとsummaryタグの挿入 |
|||
26行目: | 26行目: | ||
</details> | </details> | ||
== EURO TRUCK SIMULATOR 2 Promotion == | <details open> | ||
<summary>== EURO TRUCK SIMULATOR 2 Promotion ==</summary> | |||
<youtube>5uvwfskYwl0</youtube> | <youtube>5uvwfskYwl0</youtube> | ||
</details> | |||
== EURO TRUCK SIMULATOR 2 NewUpdate == | <details open> | ||
<summary>== EURO TRUCK SIMULATOR 2 NewUpdate ==</summary> | |||
<youtube>EWXLA3oyCHY</youtube> | <youtube>EWXLA3oyCHY</youtube> | ||
[https://www.youtube.com/@SCSSoftware SCS Software YouTube Channel] | [https://www.youtube.com/@SCSSoftware SCS Software YouTube Channel] | ||
</details> | |||
== Euro Truck Simulator 2販売リンク == | <details open> | ||
<summary>== Euro Truck Simulator 2販売リンク ==</summary> | |||
<iframe key="steam" level="store" path="widget/227300/" frameborder="0" width="560" height="190" /><br> | <iframe key="steam" level="store" path="widget/227300/" frameborder="0" width="560" height="190" /><br> | ||
<!--2023年12月12日まで、スペシャルプロモーションセール中でEuroTruckSimulator 2が75%OFFです。<br> | <!--2023年12月12日まで、スペシャルプロモーションセール中でEuroTruckSimulator 2が75%OFFです。<br> | ||
DLCも10%~66%OFFです。--> | DLCも10%~66%OFFです。--> | ||
</details> | |||
== システム要件 == | <details open> | ||
<summary>== システム要件 ==</summary> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Windows | |+ Windows | ||
92行目: | 99行目: | ||
上記システム要件はSteamからの引用です。<br> | 上記システム要件はSteamからの引用です。<br> | ||
</details> | |||
== WikiMediaの始め方 == | <details open> | ||
<summary>== WikiMediaの始め方 ==</summary> | |||
あなたもこのEuro Truck Simulator 2 FanWikiの編集に参加してみませんか?<br> | あなたもこのEuro Truck Simulator 2 FanWikiの編集に参加してみませんか?<br> | ||
興味がある方は、ぜひ気軽にアカウント登録して[[WikiMediaをはじめよう]]を見て編集してみてください。<br> | 興味がある方は、ぜひ気軽にアカウント登録して[[WikiMediaをはじめよう]]を見て編集してみてください。<br> | ||
103行目: | 112行目: | ||
あなたの作成した1ページ1ページが、整理されてリンクされて膨大なEuro Truck Simulator 2のデータの宝庫になるのです。 | あなたの作成した1ページ1ページが、整理されてリンクされて膨大なEuro Truck Simulator 2のデータの宝庫になるのです。 | ||
そして、そのデータの宝庫がEuro Truck Simulator 2を楽しむすべての人の役にたつことを願っています。 | そして、そのデータの宝庫がEuro Truck Simulator 2を楽しむすべての人の役にたつことを願っています。 | ||
</details> |
2024年9月29日 (日) 03:34時点における版
アカウント登録してもらえれば、本サイトのコンテンツを自由に作成・編集することができます。
本サイト内のゲーム画像及びYouTube動画は、http://www.scssoft.com/video_sharing_licence.pdfに基づき使用するものとします。
Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2は、チェコのゲーム開発会社SCS Softwareが開発・販売している大型トラックのドライビング・シミュレーターゲームです。
ゲームでは、一人の大型トラックのドライバーとしてキャリアを開始し、最初は雇われのトラックドライバーとして借り物のトラックを運転して、ヨーロッパの都市を走り荷物を運ぶというもの。資金が貯まってきたら自分の好きなトラックを購入して仕事を請負ながらヨーロッパを自由に走り回ることができます。
ゲームとはいえ、交通法規はきちんと守らないといけません。違反をするとかなり高額な罰金をとられます。オプションでこの交通法規を無効にすることは可能です。
トラックのカスタム要素
自分のトラックを持つとかなり細かいところまで、カスタムすることができます。その自由度はかなりのもので何千万通りといっても過言ではないほどカスタムの幅があります。DLCによる拡張コンテンツにより、さらにトラックのカスタムは奥が深くなっています。
マップの拡張要素
Euro Truck Simulator 2の最初のマップはヨーロッパの中央部とイギリスの一部しかありません。このゲームの楽しいところはDLCによってそのマップを拡張できることです。DLCを購入して適用していくことでマップはヨーロッパ全土から中東・ロシアの一部まで現在は拡張することができます。
自由にヨーロッパをドライブするために
序盤は、トラックを購入したりカスタムしたりお金がかかります。しかし、中盤になると資金に少し余裕がでてきます。そしたら自分のガレージにドライバーを雇用してそのCPUドライバーに稼いでもらうことができるようになります。経営シミュレーション的要素の一つですが、そこまで複雑ではなくドライバーを雇い、トラックを買い与えるだけで自動で仕事をしてもらうことができるようになります。ドライバーとトラックを増やせば増やすほど1日あたりの稼ぎが多くなるので、自分は適当に好きな仕事を受けるだけでもどんどん資金が貯まっていくようになります。
そしたら、あなたはもう自由です。広大なヨーロッパを仕事を気にせず走り、時には綺麗な景色を見るために止まったりスクリーンショットを取って記念にしたり自由に遊ぶことができます。
EURO TRUCK SIMULATOR 2 Promotion
Euro Truck Simulator 2販売リンク
システム要件
MINIMUM | RECOMMENDED | |
---|---|---|
OS | Windows 7 | Windows 7/8.1/10 64-bit |
Processor | Intel Core i5-6400 or AMD Ryzen 3 1200 or similar | Intel Core i5-9600 or AMD Ryzen 5 3600 or similar |
Memory | 8GB RAM | 12GB RAM |
Graphics | NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon RX 460 or Intel HD 630 (2GB VRAM) | NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 590 (2GB VRAM) |
Hard Drive | 25 GB available space (Euro Truck Simulator 2 base game) | 25 GB available space (Euro Truck Simulator 2 base game) |
MINIMUM | RECOMMENDED | |
---|---|---|
OS | Mac OS X 10.9 (Mavericks) | Mac OS X 10.10 (Yosemite) |
Processor | Quad core CPU 3.3 GHz | Quad core CPU 4.6 GHz |
Memory | 8GB RAM | 12GB RAM |
Graphics | Intel HD 630 or similar (2GB VRAM) | NVIDIA GeForce GTX 1660 or similar (2 GB VRAM) |
Hard Drive | 25 GB available space (Euro Truck Simulator 2 base game) | 25 GB available space (Euro Truck Simulator 2 base game) |
MINIMUM | RECOMMENDED | |
---|---|---|
OS | Linux Ubuntu 12.04 | Linux Ubuntu 12.04 |
Processor | Quad core CPU 3.3 GHz | Quad core CPU 4.6 GHz |
Memory | 8GB RAM | 12GB RAM |
Graphics | Intel HD 630 or similar (2GB VRAM) | NVIDIA GeForce GTX 1660 or similar (2 GB VRAM) |
Hard Drive | 25 GB available space (Euro Truck Simulator 2 base game) | 25 GB available space (Euro Truck Simulator 2 base game) |
Additional Notes | recent binary ATI or NVidia drivers (MESA may not work reliably) | recent binary ATI or NVidia drivers (MESA may not work reliably) |
上記システム要件はSteamからの引用です。
WikiMediaの始め方
あなたもこのEuro Truck Simulator 2 FanWikiの編集に参加してみませんか?
興味がある方は、ぜひ気軽にアカウント登録してWikiMediaをはじめようを見て編集してみてください。
どんなページから作成しても、問題ありません。
- 好きな車両についての情報を掲載するページを作成してみる
- マップについての詳細ページを作成してみる
- MODについての解説ページを作成してみる
本サイトは、立ち上げたばかりでまだ全然コンテンツがありません。 あなたの作成した1ページ1ページが、整理されてリンクされて膨大なEuro Truck Simulator 2のデータの宝庫になるのです。 そして、そのデータの宝庫がEuro Truck Simulator 2を楽しむすべての人の役にたつことを願っています。